| 見積管理 | ||||
|
|
|
|
|
| 見積入力便利機能 | 見積入力簡単入力 | 見積入力印刷様式 | 見積マネジメント機能 | |
| 受注管理 | ||||
|
|
|
|
|
| 受注入力 | 受注入力便利機能 | 受注照会 | 進捗照会 | |
| 作業指示・工程管理 | ||||
|
|
|
|
|
| 作業指示 | 予定入力 | 印刷機の負荷確認 | 印刷予定表 | 各種予定表 |
| 実績管理・作業分析 | ||||
|
|
|
|
|
| 作業実績入力 | 作業分析マネジメント1 | 作業分析マネジメント2 | 作業分析マネジメント3 | |
| 原価管理 | ||||
|
|
|
||
| 原価集計 | 原価分析マネジメント | 売上・仕入入力 | ||
2007.09 PrintManager © Business e-Brain